Detailní popis produktu
| Výkon | Chlazení / topení | 2,7 / 2,8 | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 0,73 / 0,69 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 1,5 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 3,5 / 3,2 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 7,5 | A |
| Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) * | A++ / (A+ / A+++ / -) | – |
| Pdesign | Chlazení / Topení | 2,7 / 2,6 | kW |
| SEER / SCOP | – | 6,8 / 4,2 | W / W |
| Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 139 / 867 | kWh |
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 550 / 520 / 400 / 310 / 280 | m3 / h |
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 1950 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 40 / 37 / 33 / 26 / 23 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 51 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 56 / 49 / 45 / 37 / 36 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 60 | dB(A) |
| Výkon odvlhčování | – | 0,8 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | – | R32 / 0,50 / 0,34 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | – | 16 | g / m |
| Potrubí – kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubí – plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | – | 5 | m |
| Min. / Max. délka potrubí | – | 3 / 15 | m |
| Max. převýšení | – | 10 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 773 x 250 x 185 | mm |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 732 × 555 × 330 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 822 x 322 x 255 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 794 x 376 x 615 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 8,5 / 9,5 | kg |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 24,5 / 27,0 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | – | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | – 15 ~ 24 | °C |
|
Hmotnost
|
33 kg |
|---|---|
|
Product_id
|
35671 |
|
Chladící výkon
|
2.7 kW |
|
Chladivo
|
R32 |
|
Energetická třída chlazení
|
A |
|
Energetická třída topení
|
A |
|
Hlučnost venkovní jednotky
|
51~55 dB |
|
Hlučnost vnitřní jednotky
|
21~25 dB |
|
SCOP
|
4.2 |
|
SEER
|
6.6 |
|
Topný výkon
|
2.8 kW |
|
Typ klimatizace
|
Mono split |
|
Výběr dle objemu
|
~40 m³, ~50 m³, 50~80 m³ |
|
Výběr dle plochy
|
~15 m², 16~20 m², 20~30 m² |
|
WIFI
|
Ne |
|
Záruka
|
36 měsíců |
|
Rozsah hlučnosti venkovní jednotky
|
51 dB |
|
Rozsah hlučnosti vnitřní jednotky
|
23-40 dB |
|
Rozsah objemu místnosti
|
~80 m3 |
|
Rozsah plochy místnosti
|
~30 m2 |
|
Šířka venkovní jednotky
|
73.2 cm |
|
Šířka vnitřní jednotky
|
77.3 cm |
|
Energetická třída
|
A++/A+ |












